芯片概念股龙头有哪些 芯片概念股龙头如何选
芯片概念股龙头有哪些 芯片概念股龙头如何选
2020年国产芯片概念股龙头有哪些股票?国产芯片受益股一览
国产芯片相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
景嘉微(300474) 55.10 6.49% 关联原因 48%
恒实科技(300513) 12.71 4.35% 关联原因 48%
华力创通(300045) 12.30 6.49% 关联原因 47%
博创科技(300548) 95.56 6.90% 关联原因 47%
力源信息(300184) 7.19 2.13% 关联原因 47%
华测导航(300627) 26.78 3.12% 关联原因 47%
耐威科技(300456) 22.91 9.99% 关联原因 46%
民德电子(300656) 20.72 4.17% 关联原因 45%
捷捷微电(300623) 37.67 7.11% 关联原因 44%
兆日科技(300333) 8.64 4.73% 关联原因 43%
海特高新(002023) 14.56 6.12% 关联原因 43%
中潜股份(300526) 113.86 -0.47% 关联原因 42%
智光电气(002169) 7.95 5.72% 关联原因 41%
高德红外(002414) 40.89 4.47% 关联原因 41%
北斗星通(002151) 30.51 2.52% 关联原因 41%
紫光国微(002049) 61.58 4.46% 关联原因 40%
韦尔股份(603501) 194.48 8.96% 关联原因 40%
天龙股份(603266) 10.66 3.39% 关联原因 35%
晓程科技(300139) 6.90 4.39% 关联原因 34%
聚灿光电(300708) 12.55 4.76% 关联原因 100%
富满电子(300671) 26.42 6.75% 关联原因 85%
富瀚微(300613) 180.66 5.87% 关联原因 85%
中颖电子(300327) 34.52 4.23% 关联原因 80%
澄天伟业(300689) 33.27 5.09% 关联原因 79%
睿能科技(603933) 12.49 3.05% 关联原因 74%
光库科技(300620) 34.85 4.06% 关联原因 74%
航锦科技(000818) 23.43 10.00% 关联原因 70%
晶方科技(603005) 101.49 6.83% 关联原因 69%
深康佳A(000016) 7.51 9.96% 关联原因 65%
北京君正(300223) 93.18 8.60% 关联原因 64%
东软载波(300183) 14.59 4.21% 关联原因 61%
国民技术(300077) 7.38 5.58% 关联原因 61%
和而泰(002402) 14.02 4.63% 关联原因 61%
国科微(300672) 45.67 6.04% 关联原因 59%
必创科技(300667) 25.29 4.29% 关联原因 58%
友讯达(300514) 10.83 5.56% 关联原因 58%
润欣科技(300493) 8.54 5.04% 关联原因 56%
鼎信通讯(603421) 14.22 2.75% 关联原因 56%
安控科技(300370) 2.77 4.92% 关联原因 56%
上海新阳(300236) 50.39 5.20% 关联原因 55%
跃岭股份(002725) 9.57 3.91% 关联原因 55%
亚光科技(300123) 11.32 7.91% 关联原因 53%
全志科技(300458) 28.57 5.54% 关联原因 51%
扬杰科技(300373) 26.36 5.57% 关联原因 50%
*ST盈方(000670) 2.25 0.00% 关联原因 49%
澳洋顺昌(002245) 3.80 4.11% 关联原因 49%
圣邦股份(300661) 315.42 8.24% 关联原因 48%
宏达电子(300726) 25.16 4.05% 关联原因 39%
特发信息(000070) 9.15 2.92% 关联原因 38%
新劲刚(300629) 23.18 -2.61% 关联原因 37%
乾照光电(300102) 4.56 3.87% 关联原因 37%
理工光科(300557) 25.49 7.24% 关联原因 37%
中海达(300177) 8.16 5.70% 关联原因 36%
扬帆新材(300637) 8.94 6.18% 关联原因 36%
康拓红外(300455) 14.11 7.38% 关联原因 36%
东土科技(300353) 10.05 5.79% 关联原因 35%
合众思壮(002383) 9.83 0.20% 关联原因 35%
长荣股份(300195) 6.17 1.65% 关联原因 35%
大港股份(002077) 4.76 -4.99% 关联原因 46%
兆驰股份(002429) 4.47 6.43% 关联原因 34%
通富微电(002156) 22.88 10.00% 关联原因 32%
华天科技(002185) 12.97 7.19% 关联原因 32%
欧比特(300053) 10.42 5.04% 关联原因 32%
嘉欣丝绸(002404) 5.37 1.90% 关联原因 31%
振芯科技(300101) 10.56 4.45% 关联原因 31%
飞利信(300287) 4.43 2.55% 关联原因 29%
雷科防务(002413) 8.13 7.97% 关联原因 29%
太辰光(300570) 20.41 4.72% 关联原因 27%
苏州固锝(002079) 9.68 6.37% 关联原因 26%
深南电路(002916) 233.40 4.23% 关联原因 26%
信息发展(300469) 14.10 0.86% 关联原因 26%
兆易创新(603986) 277.82 10.00% 关联原因 25%
联创电子(002036) 13.52 4.89% 关联原因 25%
*ST德豪(002005) 1.61 -4.17% 关联原因 25%
雅克科技(002409) 41.47 6.58% 关联原因 25%
华微电子(600360) 7.56 3.70% 关联原因 24%
上海贝岭(600171) 16.38 4.13% 关联原因 24%
汇顶科技(603160) 236.25 4.63% 关联原因 24%
华西股份(000936) 10.68 3.69% 关联原因 24%
创业黑马(300688) 28.03 0.94% 关联原因 23%
金信诺(300252) 9.20 3.95% 关联原因 22%
鼎龙股份(300054) 12.58 6.43% 关联原因 22%
北方华创(002371) 152.17 6.94% 关联原因 22%
移为通信(300590) 41.28 9.99% 关联原因 22%
汉威科技(300007) 12.93 3.94% 关联原因 22%
金宇车城(000803) 11.66 0.00% 关联原因 21%
长电科技(600584) 25.19 10.00% 关联原因 20%
太极实业(600667) 10.79 6.51% 关联原因 19%
光迅科技(002281) 29.70 4.98% 关联原因 19%
华工科技(000988) 20.90 4.03% 关联原因 19%
四维图新(002405) 14.70 4.40% 关联原因 18%
旋极信息(300324) 6.31 5.69% 关联原因 18%
中科创达(300496) 62.00 10.01% 关联原因 18%
腾信股份(300392) 6.42 3.22% 关联原因 18%
奥普光电(002338) 14.74 5.44% 关联原因 18%
三川智慧(300066) 4.92 2.71% 关联原因 17%
南威软件(603636) 12.25 3.11% 关联原因 17%
大唐电信(600198) 8.93 3.12% 关联原因 16%
科华恒盛(002335) 21.96 1.43% 关联原因 16%
瑞斯康达(603803) 11.40 4.59% 关联原因 16%
表,
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场